Z důvodu nárůstu cen paliva může být na letišti účtován palivový příplatek. Potvrzením objednávky klient s tímto příplatkem souhlasí. Palivový příplatek se odvíjí od aktuální výše leteckých PHM a hradí se na letišti.
Z důvodu nárůstu cen paliva může být na letišti účtován palivový příplatek. Potvrzením objednávky klient s tímto příplatkem souhlasí. Palivový příplatek se odvíjí od aktuální výše leteckých PHM a hradí se na letišti.
Letiště | Seskok | Seskok + video tandem* | Seskok + 360 video** |
---|---|---|---|
Letiště Chomutov - 3000 m | 3 800 Kč | 5 390 Kč | 5 790 Kč |
Letiště Plzeň – Líně - 4000 m | 3 890 Kč | 5 480 Kč | 5 880 Kč |
Letiště Plzeň – Líně - 6000 m | 8 900 Kč | 10 490 Kč | 10 890 Kč |
Letiště Skuteč - 4000 m | 4 300 Kč | 5 890 Kč | 6 290 Kč |
Letiště Skuteč - vrtulník 4000 m | 5 300 Kč | 6 890 Kč | 7 290 Kč |
Letiště Hořovice - 3000 m | 4 190 Kč | 5 780 Kč | 6 180 Kč |
Letiště Klatovy - 4000 m | 4 500 Kč | 6 090 Kč | 6 490 Kč |
Letiště Jindřichův Hradec - 4000 m | 4 190 Kč | 5 780 Kč | 6 180 Kč |
Letiště Jindřichův Hradec - 6000 m | 8 900 Kč | 10 490 Kč | 10 890 Kč |
Letiště Liberec - 4000 m | 4 190 Kč | 5 780 Kč | 6 180 Kč |
Letiště České Budějovice – Hosín - 4000 m | 3 890 Kč | 5 480 Kč | 5 880 Kč |
Letiště České Budějovice – Hosín - 6000 m | 8 900 Kč | 10 490 Kč | 10 890 Kč |
Letiště Vyškov - 4000 m | 4 190 Kč | 5 780 Kč | 6 180 Kč |
Letiště Vyškov - 6000 m | 8 900 Kč | 10 490 Kč | 10 890 Kč |
Letiště Znojmo – Excalibur - 4000 m | 4 300 Kč | 5 890 Kč | 6 290 Kč |
Letiště Znojmo – Excalibur - vrtulník 4000 m | 5 300 Kč | 6 890 Kč | 7 290 Kč |
Letiště Kunovice - 4000 m | 4 190 Kč | 5 780 Kč | 6 180 Kč |
Letiště Holíč (Senica) - 4000 m | 4 200 Kč | 5 790 Kč | 6 190 Kč |
Letiště Holíč (Senica) - 6000 m | 8 900 Kč | 10 490 Kč | 10 890 Kč |
Letiště Kramolín (České Budějovice) - 4000 m | 3 890 Kč | 5 480 Kč | 5 880 Kč |
Letiště Kramolín (České Budějovice) - 6000 m | 8 900 Kč | 10 490 Kč | 10 890 Kč |
Letiště Zell Am See - 4000 m | 5 500 Kč | 7 090 Kč | 7 490 Kč |
Letiště Roudnice - 4000 m | 4 190 Kč | 5 780 Kč | 6 180 Kč |
* Video tandem - tandem pilot má na zápěstí připevněnou GoPro kameru a formou selfie natáčí celý průběh seskoku - nástup do letadla, dění na palubě cestou nahoru, výskok, volný pád, let na padáku, přistání. Cena za dokoupení této služby na letišti je 1 690 Kč.
** 360° video - tandem pilot má 360° kameru a formou selfie natáčí celý průběh seskoku - nástup do letadla, dění na palubě cestou nahoru, výskok, volný pád, let na padáku, přistání. Díky speciální čočce kamera zabírá celé okolí tandemu, na výsledných záběrech tedy uvidíte, co se děje jak za Vámi, tak před Vámi a okolo Vás. Cena za dokoupení této služby na letišti je 2 090 Kč.
Video + foto je možné dokoupit až na letišti, cena je pak vyšší proti ceníku o 100 Kč.
Základní výcvik | 3 400 Kč / osoba |
IAFF seskok na zkoušku | 7 300 Kč / osoba |
AFF výcvik | 45 400 Kč / osoba |
Poštovné dle platného ceníku České pošty.
Kolektivní sleva platí při objednání 5ti a více tandemových seskoků. Pro více informací nás kontaktujte.